ICCF Ratings 2024/2

ICCF Ratings 2024/2

ViestiKirjoittaja Tuuppari » 14.03.2024 12:51



    Rating list
    ICCF ID Country Title Name Games Rating RD Status
    460342 FIN GM Kujala, Auvo 66 2660 104
    460917 FIN GM Siikaluoma, Auno 597 2556 104
    461061 FIN CCM Sundqvist, Christer 403 2504 84
    460669 FIN SIM Peuraniemi, Pertti 252 2467 106
    460965 FIN SIM Ylönen, Olli 1269 2450 106
    460575 FIN SIM Mannermaa, Jari 331 2435 106
    461056 FIN IM Suihko, Kalervo 432 2428 81
    461036 FIN CCM Tauriainen, Marko 88 2423 106
    460237 FIN SIM Arppi, Heikki 859 2419 92
    460993 FIN IM Havumäki, Asko 387 2403 93
    460651 FIN SIM Oikamo, Teijo 544 2388 90
    469020 FIN CCM Haapamäki, Mika 286 2376 97
    460927 FIN CCM Heilala, Tapio 651 2376 86
    460338 FIN CCM Kontulainen, Hanne 430 2359 74
    460836 FIN CCM Ovaskainen, Juha 175 2357 100
    460497 FIN CCM Thusberg, Esa 457 2350 106
    460385 FIN CCM Tocklin, Tomi 761 2349 95
    460715 FIN CCM Laine, Jari 1262 2349 63
    460348 FIN Löf, Sven 249 2344 106
    461047 FIN CCM Mäkelä, Ari 147 2331 103
    460922 FIN CCM Pohjosmäki, Risto 590 2323 91
    461009 FIN CCM Laukola, Iiro 145 2322 106
    460603 FIN CCM Viitala, Aki 464 2317 84
    460028 FIN Koskinen, Erkki K. 223 2300 105
    461008 FIN CCM Ruokokoski, Hannes 437 2291 92
    460947 FIN Kopsa, Petri 133 2288 106
    460441 FIN CCE Satosuo, Raimo 626 2262 79
    460377 FIN Vanttaja, Ilkka 119 2258 83
    460346 FIN CCM Ylipartanen, Jorma 613 2246 89
    460596 FIN Valo, Tuomas 147 2241 84
    460359 FIN CCE Lehtosaari, Jyrki 373 2206 91
    460233 FIN Rajala, Olavi 584 2199 73
    460974 FIN Kuosmanen, Kari 510 2196 103
    460872 FIN CCE Salminen, Jussi 277 2178 106
    460729 FIN Piiroinen, Jukka 134 2165 92
    370395 FIN IM Söderberg, Kaj 485 2154 93
    460908 FIN Laine, Erkki 1749 2145 79
    460268 FIN IM Raivio, Pertti 638 2128 103
    460253 FIN CCE Koistinen, Kari 303 2126 95
    460413 FIN Urpilainen, Erkki 515 2085 80
    460925 FIN Sieviläinen, Tuomo 202 2069 106
    460169 FIN IM Sutela, Raimo 292 2068 104
    460479 FIN Manninen, Juha 288 2022 106
    460963 FIN Varonen, Hannu 446 2014 98
    460909 FIN Riihimäki, Vesa 164 2009 106
    460552 FIN Lagergren, Henry 4175 1991 46
    460512 FIN Vahvaselkä, Juha 137 1988 105
    460697 FIN IM Huuskonen, Matti 750 1986 84
    469015 FIN Saharinen, Petri 878 1925 66
    460300 FIN Arppi, Merja 44 1909 106
    460609 FIN Mikkonen, Matti 285 1897 99
    460585 FIN Salonen, Jukka 1026 1894 89
    460536 FIN Lahdenmäki, Leo 1121 1874 93
    460988 FIN Varonen, Mauri 285 1828 106
    469017 FIN Grönroos, Jukka 35 1775 105
    460957 FIN Mujunen, Martti 1076 1772 106
    460945 FIN Fagerström, Mikko 593 1755 98
    460967 FIN Räisänen, Timo 531 1707 82
    460424 FIN Karpoff, Kari 179 1685 106
    460363 FIN Käyhkö, Ritva 87 1660 96
    460326 FIN Pajukari, Seppo 1016 1554 99
    460422 FIN Pihlajamäki, Jaakko J. 930 1389 76
    460235 FIN Koski, Pekka 424 1388 92
    461025 FIN Lankinen, Timo 108 1168 87
Tuuppari
 
Viestit: 30
Liittynyt: 30.01.2024 18:18

Paluu Etäshakki

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 1 vierailijaa